宮城県仙台市青葉区 公共施設様 空調設備工事・トイレ改修設備工事

1.トイレ改修工事。
2.電気設備工事。
3.空調設備工事。
4.衛生設備工事。
5.土木設備工事。
6.参考施工価格・工事内容。
【機器】
エアコン 三菱空冷ヒートポンプER・PAC PKZ-ERM P90SKLZ
2 式 200,500 401,000 定価:959.000
室外機 PUZ-ERMP80SHA11 2 台
室内機 壁掛型 PK-RP80KA7 2 台
ワイヤレスリモコン操作部 PAR-SC4UA 2 個
トイレ
TOTO 腰掛式防露便器ビュアレストQR CS232BM #NW1
2 個 20,400 40,800 定価:54.300
TOTO 密結タンク手洗無 ピュアレストQR SH232B A#NW1
2 個 18,800 37,600 定価:50.200
TOTO ウォシュレットSB TCF6623#NW1 2 個 32,900 65,800 定価:82.900
TOTO 棚付二連紙巻器 YH650#NW1 2 個 1,600 3,200 定価:4.250
TOTO 壁掛小型洗面器 L210C#NW1 1 個 3,960 3,960 定価:10.600
TOTO 立水栓 TLSO1101J 1 個 9,130 9,130 定価:24.400
TOTO 床排水金具 TLDS2105J 1 個 6,850 6,850 定価:18.300
TOTO ストレート形止水栓13 TLC4BF 1 個 5,500 5,500 定価:14.700
TOTO バックハンガーTL250D 1 個 360 360 定価:940
TOTO 耐食鏡角型350×450 YM3545F 1 個 2,550 2,550 定価:6.800
TOTO バック付掃除用流し SK22A#NW1 1 個 25,960 25,960 定価:69.400
TOTO 横水栓20 T23AEQ20C 1 個 6,800 6,800 定価:18.000
TOTO 排水金具 T37SGEP 1 個 11,700 11,700 定価:31.200
TOTO 止水栓 TN128 1 個 14,700 14,700 定価:39.200
TOTO バックハンガー T9R 1 個 370 370 定価:980
TOTO リムカバー TK22 1 個 880 880 定価:2.350
TOTO 鎖付ゴム栓部 TH403G 1

990 990 定価:2.650
【工事】
新規空調設備機器設置工事・各種配管工事【材工共】 2 台 96,000 192,000
新規電源工事・電力申請・容量変更工事 1 式 250,000 250,000
便器改修工事・新規衛生設備工事 1 式 200,000 200,000
内装工事・パーテーション工事・造作関連工事 1 式 220,000 220,000
産業廃棄物収取運搬・処分費 1 式 85,000 85,000

5.試運転・使用説明・お引渡し。
6.ご依頼誠に有難うございました。

navigate_next

navigate_next

navigate_next

前の施工事例

公共施設

宮城県仙台市青葉区 公共施設様 トイレ改修設備・付帯関連工事

次の施工事例

公共施設

宮城県仙台市青葉区 公共施設様 空調設備工事・トイレ改修設備工事

おすすめの施工事例